| Herst. | NEU | Art.-Nr. | EAN | Bezeichnung | Dekor/Farbe/für | VK Preis | |||||||||
| mp | 0166503 | 4010251098349 | scubacube, MB | weiß/Glastür | 249,00 | ||||||||||
| mp | 0166504 | 4010251098295 | scubacube, MB | wenge/weiß | 249,00 | ||||||||||
| mp | x | 0166513 | 4010251109748 | scubacube, MB NEU | wenge | 249,00 | |||||||||
| mp | x | 0202204 | 4010251110324 | Smaragd 130 MB NEU | wenge | 619,00 | |||||||||
| mp | 0202207 | 4010251093818 | Smaragd 130, MB | buche | 619,00 | ||||||||||
| mp | 0220616 | 4010251095966 | MB 60 DUO für aquastar, aqu | schwarz | 73,20 | ||||||||||
| mp | 0220625 | 4010251099377 | aquaduo 60 | alugrau | 55,70 | ||||||||||
| mp | 0220627 | 4010251099384 | aquaduo 60 | buche | 55,70 | ||||||||||
| mp | 0220628 | 4010251099391 | aquaduo 60 | schwarz | 55,70 | ||||||||||
| mp | 0220825 | 4010251099407 | aquaduo 80 | alugrau | 74,30 | ||||||||||
| mp | 0220827 | 4010251099414 | aquaduo 80 | buche | 74,30 | ||||||||||
| mp | 0220828 | 4010251099421 | aquaduo 80 | schwarz | 74,30 | ||||||||||
| mp | 0220888 | 4010251096581 | MB 80 DUO für aquastar, aqu | schwarz | 103,50 | ||||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0228801 | 4010251092767 | scubacorner MB | Zwetschge-K | 230,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0228808 | 4010251092767 | scubacorner MB | schwarz-anth | 230,00 | |||||||||
| mp | 0221025 | 4010251099438 | aquaduo 100 | alugrau | 106,70 | ||||||||||
| mp | 0221027 | 4010251099445 | aquaduo 100 | buche | 106,70 | ||||||||||
| mp | 0221028 | 4010251099452 | aquaduo 100 | schwarz | 106,70 | ||||||||||
| mp | 0228067 | 4010251085516 | Kristall, MB | buche | 141,00 | ||||||||||
| mp | 0228068 | 4010251076385 | Kristall, MB | schwarz | 141,00 | ||||||||||
| mp | 0231257 | 4010251087039 | Karat 121, MB | buche | 246,00 | ||||||||||
| mp | x | 0231258 | 4010251087022 | Karat 121, MB NEU | schwarz | 246,00 | |||||||||
| mp | 0231567 | 4010251092668 | Karat 150, MB | buche | 639,00 | ||||||||||
| mp | x | 0231568 | 4010251110133 | Karat 150, MB NEU | schwarz | 639,00 | |||||||||
| mp | 0232067 | 4010251092675 | Karat 200, MB | buche | 789,00 | ||||||||||
| mp | x | 0232068 | 4010251110140 | Karat 200, MB NEU | schwarz | 789,00 | |||||||||
| mp | 0250807 | 4010251096154 | Classic 80, MB | buche | 121,00 | ||||||||||
| mp | x | 0251384 | 4010251110393 | Smaragd 130 Kombi NEU | wenge | 1489,00 | |||||||||
| mp | 0251387 | 4010251093160 | Smaragd 130 Kombi | buche | 1489,00 | ||||||||||
| mp | x | 0260803 | 4010251107850 | scubaline 80, MB NEU | wenge | 135,00 | |||||||||
| mp | 0261007 | 4010251096161 | Classic 100, MB | buche | 156,00 | ||||||||||
| mp | 0261207 | 4010251096178 | Classic 120, MB | buche | 217,00 | ||||||||||
| mp | x | 0261213 | 4010251107874 | scubaline 120, MB NEU | wenge | 252,00 | |||||||||
| mp | 0261214 | 4010251098943 | scubaline 120, MB | wenge/weiß | 252,00 | ||||||||||
| mp | 0261215 | 4010251098929 | scubaline 120, MB | grau/hammer | 252,00 | ||||||||||
| mp | 0261217 | 4010251098882 | scubaline 120, MB | ahorn/buche | 252,00 | ||||||||||
| mp | x | 0270404 | 4010251110515 | scubacube 40 MB | wenge | 90,00 | |||||||||
| mp | x | 0270405 | 4010251110522 | scubacube 40 MB | alugrau | 90,00 | |||||||||
| mp | x | 0270407 | 4010251110508 | scubacube 40 MB | buche | 90,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0275003 | 4010251088142 | scubacube 50 MB | weiß/Glastür | 149,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0275004 | 4010251088142 | scubacube 50 MB | wenge/weiß | 149,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291004 | 4010251111987 | scubaline 100, GB mit Leuch | wenge | 749,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291005 | 4010251111994 | scubaline 100, GB mit Leuch | grau | 749,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291007 | 4010251112007 | scubaline 100, GB mit Leuch | buche | 749,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291013 | 4010251112021 | scubaline 100 Kombi, Meerw | wenge | 874,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291014 | 4010251112014 | scubaline 100 Kombi, Meerw | wenge/weiß | 874,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291015 | 4010251112038 | scubaline 100 Kombi, Meerw | alugrau | 874,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291017 | 4010251112045 | scubaline 100 Kombi, Meerw | buche/ahorn | 874,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291204 | 4010251111918 | scubaline 120, GB mit Leuch | wenge | 799,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291205 | 4010251111925 | scubaline 120, GB mit Leuch | grau | 799,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291207 | 4010251111932 | scubaline 120, GB mit Leuch | buche | 799,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291213 | 4010251111970 | scubaline 120 Kombi, Meerw | wenge | 959,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291214 | 4010251111949 | scubaline 120 Kombi, Meerw | wenge/weiß | 959,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291215 | 4010251111956 | scubaline 120 Kombi, Meerw | alugrau | 959,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0291217 | 4010251111963 | scubaline 120 Kombi, Meerw | buche/ahorn | 959,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0296603 | 4010251111895 | scubacube 65 Kombi, Meerw | wenge/weiß | 1749,00 | |||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0296604 | 4010251111901 | scubacube 65 Kombi, Meerw | weiß/Glastür | 1749,00 | |||||||||
| mp | 0330300 | 4010251074121 | GB 30 | 16,50 | |||||||||||
| mp | 0330400 | 4010251074138 | GB 40 | 21,00 | |||||||||||
| mp | 0330520 | 4010251074152 | GB 52 | 29,50 | |||||||||||
| mp | 0330600 | 4010251073841 | GB 60 | 33,00 | |||||||||||
| mp | 0330610 | 4010251075692 | GB 61 | 40,50 | |||||||||||
| mp | 0330800 | 4010251083918 | GB 80 | 67,00 | |||||||||||
| mp | 0330810 | 4010251074176 | GB 81 | 74,00 | |||||||||||
| mp | 0330820 | 4010251089194 | GB 82 | 78,50 | |||||||||||
| mp | 0331010 | 4010251074190 | GB 100 | 132,50 | |||||||||||
| mp | 0331020 | 4010251074206 | GB 102 | 89,00 | |||||||||||
| mp | 0331045 | 4010251093764 | GB 105 | 103,50 | |||||||||||
| mp | 0331200 | 4010251074220 | GB 120 | 148,00 | |||||||||||
| mp | 0331220 | 4010251092996 | GB 122 | 410,00 | |||||||||||
| mp | 0331330 | 4010251085943 | GB 130 | 490,00 | |||||||||||
| mp | 0331331 | 4010251083925 | GB 131 inkl. Bohrungen und Verrohrung |
579,00 | |||||||||||
| mp | 0331530 | 4010251093009 | GB 151 | 609,00 | |||||||||||
| mp | 0332030 | 4010251085967 | GB 201 | 715,00 | |||||||||||
| mp | 0338000 | 4010251087909 | GBK für Kristall 8-Eck inkl.Bohrungen un | 249,00 | |||||||||||
| mp | 0340625 | 4010251100202 | aquapro 60 | schwarz | 109,90 | ||||||||||
| mp | 0340635 | 4010251100103 | aquapro 60 XL | schwarz | 135,50 | ||||||||||
| mp | 0340640 | 4010251077115 | Set 6-Eck | schwarz | 109,90 | ||||||||||
| mp | 0340642 | 4010251096468 | aquamagic | silber | 140,00 | ||||||||||
| mp | 0340677 | 4010251093696 | aquastar 60 | schwarz | 82,00 | ||||||||||
| mp | 0340835 | 4010251100097 | aquapro 80 | schwarz | 197,00 | ||||||||||
| mp | 0340877 | 4010251097595 | aquastar 80 plus | schwarz | 140,00 | ||||||||||
| mp | 0340897 | 4010251096857 | aquastar 60 plus | schwarz | 88,00 | ||||||||||
| mp | 0341035 | 4010251100721 | aquapro 100 | schwarz | 263,00 | ||||||||||
| mp | 0346000 | 4010251094495 | aquabay 60 | schwarz | 115,00 | ||||||||||
| mp | 0348000 | 4010251096574 | aquabay 80 | schwarz | 185,00 | ||||||||||
| mp | 0360300 | 4010251083512 | Thermometer | 1,70 | |||||||||||
| mp | 0460610 | 4010251083512 | terra Set 60 | schwarz | 153,60 | ||||||||||
| mp | 0460810 | 4010251096604 | terra Set 80 | schwarz | 191,50 | ||||||||||
| mp | 0470400 | 4010251074251 | GTE 40 geeignet für Aufzucht |
64,50 | |||||||||||
| mp | 0470600 | 4010251074268 | GTE 60 geeignet für Aufzucht |
92,50 | |||||||||||
| mp | 0470800 | 4010251074275 | GTE 80 | 126,50 | |||||||||||
| mp | 0471000 | 4010251074282 | GTE 100 | 177,50 | |||||||||||
| mp | 0471100 | 4010251084779 | GTE 101 geeignet
für Tropen |
252,00 | |||||||||||
| mp | 0471120 | 4010251085998 | GTE 103 geeignet für Baumbewohner | 267,00 | |||||||||||
| mp | 0471200 | 4010251086001 | GTE 120 geeignet
für Wüste |
237,00 | |||||||||||
| mp | 0471210 | 4010251086018 | GTE 121 geeignet für Baumbewohner | 296,00 | |||||||||||
| mp | 0471310 | 4010251086575 | GTE 131 geeignet
für Tropen und Baum |
519,00 | |||||||||||
| mp | 0520602 | 4010251076507 | PD 60 | schwarz | 61,50 | ||||||||||
| mp | 0520657 | 4010251102077 | PD 60 | buche | 61,50 | ||||||||||
| mp | 0520802 | 4010251076514 | PD 81 | schwarz | 100,50 | ||||||||||
| mp | 0520857 | 4010251102060 | PD 81 | buche | 100,50 | ||||||||||
| mp | 0521002 | 4010251084687 | PD 100 | schwarz | 146,50 | ||||||||||
| mp | 0521057 | 4010251102084 | PD 100 | buche | 146,50 | ||||||||||
| mp | 0530815 | 4010251099476 | VA 80 | alugrau | 133,50 | ||||||||||
| mp | 0530817 | 4010251091661 | VA 80 | buche | 133,50 | ||||||||||
| mp | 0530824 | 4010251099483 | VA 80 | wenge | 133,50 | ||||||||||
| mp | 0531027 | 4010251091678 | VA 100 | buche | 178,00 | ||||||||||
| mp | 0531044 | 4010251099490 | VA 100 | wenge | 178,00 | ||||||||||
| mp | 0531045 | 4010251100219 | VA 100 | alugrau | 178,00 | ||||||||||
| mp | 0531204 | 4010251100226 | VA 120 | wenge | 193,00 | ||||||||||
| mp | 0531205 | 4010251100233 | VA 120 | alugrau | 193,00 | ||||||||||
| mp | 0531207 | 4010251091685 | VA 120 | buche | 193,00 | ||||||||||
| mp | 0531217 | 4010251089002 | VA 121/2 | buche | 229,00 | ||||||||||
| mp | 0531247 | 4010251086797 | VA 121 | buche | 335,00 | ||||||||||
| mp | x | 0531278 | 4010251110102 | VA 121 NEU | schwarz | 381,00 | |||||||||
| mp | 0531287 | 4010251093122 | VA 121 | buche | 381,00 | ||||||||||
| mp | 0531304 | 4010251100332 | VA 130 | wenge | 364,00 | ||||||||||
| mp | 0531314 | 4010251100370 | VA 130 | wenge | 399,00 | ||||||||||
| mp | 0531557 | 4010251092637 | VA 150 für Karat | buche | 399,00 | ||||||||||
| mp | 0531577 | 4010251093139 | VA 150 für Karat | buche | 449,00 | ||||||||||
| mp | x | 0531578 | 4010251110119 | VA 150 für Karat NEU | schwarz | 449,00 | |||||||||
| mp | 0532007 | 4010251091272 | VA 130/2 Bohr. Seitl. | buche | 239,00 | ||||||||||
| mp | 0532028 | 4010251094532 | VA 130 | buche | 364,00 | ||||||||||
| mp | 0532067 | 4010251092644 | VA 200 für Karat | buche | 655,00 | ||||||||||
| mp | x | 0532144 | 4010251110331 | VA 130/2 Bohr. Seitl. NEU | wenge | 239,00 | |||||||||
| mp | 0532147 | 4010251100707 | VA 130 | buche | 399,00 | ||||||||||
| mp | 0532277 | 4010251093146 | VA 200 für Karat | buche | 735,00 | ||||||||||
| mp | x | 0532278 | 4010251110126 | VA 200 für Karat NEU | schwarz | 735,00 | |||||||||
| mp | 0538007 | 4010251084533 | VA 8-Eck Kristall | buche | 207,00 | ||||||||||
| mp | 0538008 | 4010251074428 | VA 8-Eck Kristall | schwarz | 207,00 | ||||||||||
| mp | 0601297 | 4010251093498 | Karat 121 Kombi | buche | 939,00 | ||||||||||
| mp | x | 0601298 | 4010251110355 | Karat 121 Kombi NEU | schwarz | 939,00 | |||||||||
| mp | 0601314 | 4010251098813 | scubaline 130 Kombi | wenge/weiß | 1279,00 | ||||||||||
| mp | x | 0601344 | 4010251110386 | scubaline 130 Kombi NEU | wenge | 1279,00 | |||||||||
| mp | 0601547 | 4010251093511 | Karat 150 Kombi | buche | 1599,00 | ||||||||||
| mp | 0601548 | 4010251110362 | Karat 150 Kombi NEU | schwarz | 1599,00 | ||||||||||
| mp | 0601904 | 4010251098691 | scuba, GB+VA | wenge | 192,00 | ||||||||||
| mp | 0601905 | 4010251098677 | scuba, GB+VA | Alugrau | 192,00 | ||||||||||
| mp | 0601907 | 4010251096185 | scuba, GB+VA | buche | 192,00 | ||||||||||
| mp | 0601914 | 4010251098868 | scuba, GB+VA | wenge | 244,00 | ||||||||||
| mp | 0601915 | 4010251098844 | scuba, GB+VA | Alugrau | 244,00 | ||||||||||
| mp | 0601917 | 4010251096192 | scuba, GB+VA | buche | 244,00 | ||||||||||
| mp | 0602047 | 4010251093535 | Karat 200 Kombi | buche | 2099,00 | ||||||||||
| mp | x | 0602048 | 4010251110379 | Karat 200 Kombi NEU | schwarz | 2099,00 | |||||||||
| mp | 0602924 | 4010251098936 | scuba, GB+VA | wenge | 340,00 | ||||||||||
| mp | 0602925 | 4010251098912 | scuba, GB+VA | Alugrau | 340,00 | ||||||||||
| mp | 0602927 | 4010251096208 | scuba, GB+VA | buche | 340,00 | ||||||||||
| mp | 0628107 | 4010251100769 | Kristall, GB+VA | buche | 434,00 | ||||||||||
| mp | 0628108 | 4010251101308 | Kristall, GB+VA | schwarz | 434,00 | ||||||||||
| mp | Interzoo 08 | 0628800 | 4010251096697 | scubacorner GB mit Leuchte | schwarz-anth | 429,95 | |||||||||
| mp | 0661003 | 4010251098752 | scubabay Kombi | weiß/ anthra |
1139,00 | ||||||||||
| mp | 0661004 | 4010251098745 | scubabay Kombi | wenge/weiß | 1139,00 | ||||||||||
| mp | 0661323 | 4010251099469 | W1 Kombi | weiß | 3770,00 | ||||||||||
| mp | x | 0666404 | 4010251110546 | scubacube 40 GB mit Leucht | wenge | 109,00 | |||||||||
| mp | x | 0666405 | 4010251110553 | scubacube 40 GB mit Leucht | alugrau | 109,00 | |||||||||
| mp | x | 0666407 | 4010251110539 | scubacube 40 GB mit Leucht | buche | 109,00 | |||||||||
| mp | 0666503 | 4010251099360 | scuba GB + VA | weiß | 520,00 | ||||||||||
| mp | 0666504 | 4010251098066 | scuba GB + VA | wenge | 520,00 | ||||||||||
| mp | 0691501 | 4010251090398 | Fischfangnetz 4" | grün | 1,70 | ||||||||||
| mp | 0691502 | 4010251090404 | Fischfangnetz 5" | grün | 2,00 | ||||||||||
| mp | 0691503 | 4010251090411 | Fischfangnetz 6" | grün | 2,40 | ||||||||||
| mp | 0691504 | 4010251090428 | Fischfangnetz 8" | grün | 3,00 | ||||||||||
| mp | 0691800 | 4010251089224 | mp-Aquarien Ass, 4 verschiedene Siliko |
9,90 | |||||||||||
| EHEIM | 1000220 | 4011708103852 | compact Pumpe 300 | 13,95 | |||||||||||
| EHEIM | 1001220 | 4011708103944 | compact Pumpe 600 | 22,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1002220 | 4011708104033 | compact Pumpe 1000 | 28,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1003019 | 4011708100080 | Pumpe zu Filter 2003 | 27,70 | |||||||||||
| EHEIM | 1005015 | 4011708100141 | Universal Powerhead mit Zubehör | 42,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1005215 | 4011708100271 | Universal-Pumpe (ohne Zubehörteile) | 39,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1046019 | 4011708102855 | Universal Hobby-Pumpe | ||||||||||||
| EHEIM | 1046219 | 4011708102930 | Universal-Pumpe | 59,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1048019 | 4011708103081 | Universal Hobby-Pumpe | ||||||||||||
| EHEIM | 1048219 | 4011708103166 | Universal-Pumpe | 72,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1100220 | 4011708110317 | compact+ Pumpe 2000 | 62,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1101220 | 4011708110324 | compact+ Pumpe 3000 | 82,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1102220 | 4011708110331 | compact+ Pumpe 5000 | 134,95 | |||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 1103220 | 4011708110577 | compact+marine Pumpe mit Nadelrad | 144,95 | ||||||||||
| EHEIM | 1211019 | 4011708110577 | Pumpenkopf zu Außenfilter 2211 | 30,95 | |||||||||||
| EHEIM | 1212010 | 4011708122006 | Powerhead EHEIM aquaball | 22,95 | |||||||||||
| EHEIM | 1212010 | 4011708122006 | Powerhead EHEIM aquaball | 22,95 | |||||||||||
| EHEIM | 1213019 | 4011708120255 | Pumpenkopf zu Außenfilter 2213 | 35,40 | |||||||||||
| EHEIM | 1215019 | 4011708120361 | Pumpenkopf zu Außenfilter 2215 | 56,30 | |||||||||||
| EHEIM | 1217019 | 4011708120477 | Pumpenkopf zu Außenfilter 2217 | 62,10 | |||||||||||
| EHEIM | 1224019 | 4011708121313 | Pumpenkopf zu 2222/2224 und 2322/2324 | 85,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1228019 | 4011708121092 | Pumpenkopf zu 2226/2228 und 2326/2328 | 132,00 | |||||||||||
| EHEIM | 1229019 | 4011708121085 | Pumpenkopf zu 2227/2229 und 2327/2329 | 136,00 | |||||||||||
| EHEIM | 1234010 | 4011708122235 | Pumpenkopf zu 2231/2233 und 2232/2234 | 64,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1236010 | 4011708122259 | Pumpenkopf zu 2235 und 2236 | 79,90 | |||||||||||
| EHEIM | 1250019 | 4011708120583 | Universal Hobby-Pumpe | ||||||||||||
| EHEIM | 1250219 | 4011708120668 | Universal-Pumpe | 97,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1251019 | 4011708120781 | Pumpe zu Gartenteichfilter 3451 | ||||||||||||
| EHEIM | 1252219 | 4011708120859 | Pumpe zu Innenfilter 2252 | 92,90 | |||||||||||
| EHEIM | 1253229 | 4011708120989 | Pumpe zu Außenfilter 2250 | 98,20 | |||||||||||
| EHEIM | 1260010 | 4011708121696 | Universal-Pumpe | ||||||||||||
| EHEIM | 1260210 | 4011708121597 | Universal-Pumpe | 149,95 | |||||||||||
| EHEIM | 1260220 | 4011708121603 | Pumpe zu Außenfilter 2260 | 149,95 | |||||||||||
| EHEIM | 1260220 | 4011708121603 | Pumpe zu Außenfilter 2260 | 149,95 | |||||||||||
| EHEIM | 1262010 | 4011708121740 | Universal-Pumpe | ||||||||||||
| EHEIM | 1262210 | 4011708121795 | Universal-Pumpe | 161,90 | |||||||||||
| EHEIM | x | 1278000 | 4011708122488 | Ersatz-Pumpenkopf zu 2076 und 2078 | 228,50 | ||||||||||
| EHEIM | 1280010 | 4011708122372 | Pumpenkopf zu 2080 | 175,50 | |||||||||||
| EHEIM | 1328010 | 4011708130049 | Pumpenkopf zu 2026/2028 und 2126/2128 | 138,00 | |||||||||||
| mp | x | 1612240 | 4010251110157 | mp-tec 2224 / bis 250Ltr. Aqua. | 145,00 | ||||||||||
| mp | x | 1622260 | 4010251110164 | mp-tec 2226 / bis 300Ltr. Aqua. | 172,00 | ||||||||||
| mp | x | 1632280 | 4010251110171 | mp-tec 2228 / bis 600Ltr. Aqua. | 211,00 | ||||||||||
| mp | x | 1641280 | 4010251110188 | mp-tec 2128 / bis 600Ltr. Aqua. | 363,00 | ||||||||||
| mp | x | 1652130 | 4010251110195 | mp-tec 2213 / bis 250Ltr. Aqua. | 91,50 | ||||||||||
| EHEIM | x | 1780010 | 4011708170168 | Ersatz-Pumpenkopf mit Heizer für 2180 | 363,00 | ||||||||||
| EHEIM | 2003020 | 4011708200018 | AquaBoss | 37,10 | |||||||||||
| EHEIM | 2006020 | 4011708200391 | Innenfilter Pick Up System | 17,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2026010 | 4011708201084 | Außenfilter ohne Filtermasse | 190,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2026020 | 4011708202050 | Außenfilter mit Filtermasse EHEIM Mech | 209,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2028010 | 4011708201350 | Außenfilter ohne Filtermasse | 255,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2028020 | 4011708201985 | Außenfilter mit Filtermasse EHEIM Mech | 279,50 | |||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2032020 | 4011708202326 | Außenfilter mit EHEIM Filtermasse SUBS | 104,95 | ||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2034020 | 4011708202333 | Außenfilter mit EHEIM Filtermasse MECH | 119,95 | ||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2036020 | 4011708202340 | Außenfilter mit EHEIM Filtermasse MECH | 134,95 | ||||||||||
| EHEIM | 2040020 | 4011708201428 | Liberty 100 | 20,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2041020 | 4011708201435 | Liberty 150 | 23,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2042020 | 4011708201442 | Liberty 200 | 26,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2048020 | 4011708200261 | Kraftpaket | 87,95 | |||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2073020 | 4011708202357 | Außenfilter mit EHEIM Filtermasse MECH | 199,95 | ||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2074020 | 4011708202371 | Elektronischer Außenfilter mit EHEIM Filt | 299,95 | ||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2075020 | 4011708202364 | Außenfilter mit EHEIM Filtermasse MECH | 249,95 | ||||||||||
| EHEIM | x | 2076010 | 4011708202111 | Elektronischer Außenfilter ohne Filterma | 349,00 | ||||||||||
| EHEIM | x | 2078010 | 4011708202104 | Elektronischer Außenfilter ohne Filterma | 379,00 | ||||||||||
| EHEIM | 2080010 | 4011708201633 | Außenfilter ohne Filtermasse | 389,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2126010 | 4011708210017 | Thermofilter mit elektr. Heizersteuerung | 319,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2126800 | 4011708210086 | Thermofilter mit elektr. Heizersteuerung | 427,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2128010 | 4011708210123 | Thermofilter mit elektr. Heizersteuerung | 359,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2128020 | 4011708210574 | Thermofilter mit elektr. Heizersteuerung | 399,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2128800 | 4011708210192 | Thermofilter mit elektr. Heizersteuerung | 501,00 | |||||||||||
| EHEIM | x | 2180010 | 4011708210499 | Thermofilter mit elektronischer Heizerste | 459,00 | ||||||||||
| EHEIM | 2206020 | 4011708222836 | aquaball | 25,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2208020 | 4011708222805 | aquaball | 29,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2210020 | 4011708222997 | aquaball | 37,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2211010 | 4011708220207 | Außenfilter ohne Filtermasse | 54,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2212020 | 4011708222829 | aquaball | 44,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2213010 | 4011708220429 | Außenfilter ohne Filtermasse | 62,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2215010 | 4011708220658 | Außenfilter ohne Filtermasse | 94,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2217010 | 4011708220832 | Außenfilter ohne Filtermasse | 127,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2222010 | 4011708221938 | Außenfilter ohne Filtermasse | 117,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2222020 | 4011708223826 | Außenfilter mit Filtermasse EHEIM Mech | 124,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2224010 | 4011708221945 | Außenfilter ohne Filtermasse | 128,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2224020 | 4011708223871 | Außenfilter mit Filtermasse EHEIM Mech | 136,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2227020 | 4011708223253 | Intervallfilter inklusive
Filtermasse SUB |
254,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2229020 | 4011708223345 | Intervallfilter inklusive
Filtermasse SUB |
349,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2232020 | 4011708223437 | Außenfilter inkl. Filtermasse SUBSTRAT | 91,50 | |||||||||||
| EHEIM | 2234020 | 4011708223444 | Außenfilter inkl. Filtermasse SUBSTRAT | 99,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2236020 | 4011708223451 | Außenfilter inkl. Filtermasse SUBSTRAT | 124,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2252020 | 4011708221129 | Kraftpaket | 114,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2260010 | 4011708221273 | Außenfilter ohne Filtermasse | 340,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2322010 | 4011708230589 | Thermofilter ohne Filtermasse | 195,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2324010 | 4011708230725 | Thermofilter ohne Filtermasse | 214,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2324020 | 4011708231326 | Thermofilter mit elektr. Heizersteuerung | 229,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2327020 | 4011708231104 | Intervall-Thermofilter mit elektronischer | 337,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2327810 | 4011708231166 | Intervall-Thermofilter mit elektronischer | 409,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2329020 | 4011708231203 | Intervall-Thermofilter mit elektronischer | 389,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2329810 | 4011708231289 | Intervall-Thermofilter mit elektronischer | 481,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2501051 | 4011708250488 | EHEIM KARBON, Aktivkohle | 4,45 | |||||||||||
| EHEIM | 2501101 | 4011708250495 | EHEIM KARBON, Aktivkohle | 7,75 | |||||||||||
| EHEIM | 2501401 | 4011708250723 | EHEIM KARBON, Aktivkohle mit Netzbeut | 6,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2501451 | 4011708250730 | EHEIM KARBON, Aktivkohle mit Netzbeut | 8,70 | |||||||||||
| EHEIM | 2501751 | 4011708250501 | EHEIM KARBON, Aktivkohle | 13,10 | |||||||||||
| EHEIM | 2504051 | 4011708250587 | EHEIM SYNTH, Filterwatte | 4,10 | |||||||||||
| EHEIM | 2504101 | 4011708250594 | EHEIM SYNTH, Filterwatte | 7,15 | |||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2505051 | 4011708251072 | EHEIM Mech pro, mechanische Filtermas | 9,50 | ||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2505101 | 4011708251089 | EHEIM Mech pro, mechanische Filtermas | 15,50 | ||||||||||
| EHEIM | 2506051 | 4011708250464 | EHEIM FIX, Vorfiltermasse | 4,10 | |||||||||||
| EHEIM | 2506751 | 4011708250471 | EHEIM FIX, Vorfiltermasse | 16,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2506751 | 4011708250471 | EHEIM FIX, Vorfiltermasse | 16,00 | |||||||||||
| EHEIM | 2507051 | 4011708250532 | EHEIM MECH, Vorfiltermasse | 8,50 | |||||||||||
| EHEIM | x | 2507101 | 4011708251034 | EHEIM MECH, Vorfiltermasse | 14,50 | ||||||||||
| EHEIM | 2507751 | 4011708250549 | EHEIM MECH, Vorfiltermasse | 34,95 | |||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2508051 | 4011708251041 | EHEIM bioMech, mechanisch biologische | 14,95 | ||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2508101 | 4011708251058 | EHEIM bioMech, mechanisch biologische | 25,95 | ||||||||||
| EHEIM | Interzoo 08 | 2508751 | 4011708251065 | EHEIM bioMech, mechanisch biologische | 59,95 | ||||||||||
| EHEIM | 2509051 | 4011708250556 | EHEIM SUBSTRAT | 14,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2509101 | 4011708250563 | EHEIM SUBSTRAT | 25,95 | |||||||||||
| EHEIM | 2509751 | 4011708250570 | EHEIM SUBSTRAT | 59,95 | |||||||||||
